ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ - ΠΗΓΗ:pireorama.blogspot.com
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ !!!
( Αποφοιτος τοτε, υπηρξε και ο Παυλος Μελας )
( Αποφοιτος τοτε, υπηρξε και ο Παυλος Μελας )
pireorama.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Βαθμοί και διακριτικά των αξιωματικών του στρατού ξηράς των μελών του ΝΑΤΟ
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πίνακας περιεχομένων
Ανώτεροι αξιωματικοί (OF 10 - 6) και αξιωματικοί (5 - 1)
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Equivalent | No Equivalent | ||||||||||||
| Kindral | Kindralleitnant | Kindralmajor | Brigaadikindral | Kolonel | Kolonelleitnant | Major | Kapten | Leitnant | Nooremleitnant | Lipnik | |||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| No Equivalent | General |
Generalleutnant |
Generalmajor |
Brigadegeneral |
Oberst |
Oberstleutnant |
Major |
Stabshauptmann Hauptmann |
Oberleutnant |
Leutnant |
Oberfähnrich Fähnrich |
Fahnenjunker Alternative: enlisted rank plus bottom thin silver cord indicating cadet's career |
|
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| Δεν υπάρχει αντιστοιχία | Δεν υπάρχει αντιστοιχία | ||||||||||||
| Στρατηγός | Αντιστράτηγος | Υποστράτηγος | Ταξίαρχος | Συνταγματάρχης | Αντ/χης | Ταγματάρχης | Λοχαγός | Υπολοχαγός | Ανθυπολοχαγός | Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός | |||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| No equivalent | |||||||||||||
| generale | generale di corpo d'armata con incarichi speciali | generale di corpo d'armata (tenente generale) |
generale di divisione (maggiore generale) |
generale di brigata (brigadiere generale) |
colonnello | tenente colonnello | maggiore | primo capitano capitano |
tenente | sottotenente | |||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||
| Generolas leitenantas | Generolas majoras | Brigados generolas | Pulkininkas | Pulkininkas leitenantas | Majoras | Kapitonas | Vyresnysis leitenantas | Leitenantas | Kariūnas Πρότυπο:Βαθμοί και διακριτικά των στρατών του ΝΑΤΟ/ΟΦ/Λουξεμβούργο | ||||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | |||||||||||
| Generaal | Luitenant - generaal | Generaal - majoor | Brigade - generaal | Kolonel | Luitenant - kolonel | Majoor | Kapitein/Ritmeester | 1e Luitenant | 2e Luitenant | ||||
(Edit) |
No equivalent | No equivalent | No equivalent | ||||||||||
| Generał | Generał broni | Generał dywizji | Generał brygady | Pułkownik | Podpułkownik | Major | Kapitan | Porucznik | Podporucznik | ||||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| No Equivalent | No Equivalent | ||||||||||||
| Mareşal[1] | General | General-locotenent | General-maior | General de brigadă | Colonel | Locotenent-colonel | Maior | Căpitan | Locotenent | Sublocotenent | |||
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
| NATO Code | OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF-D- | Student Officer | |
(Edit) |
No Equivalent | Various | |||||||||||
| General of the Army[2] | General | Lieutenant General | Major General | Brigadier General | Colonel | Lieutenant Colonel | Major | Captain | First Lieutenant | Second Lieutenant | Cadet/Officer Candidate | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου